Specifications
- Color: Navy Blue, Yellow, Black, Orange, Brown, Pink, Wine Red, Sky Blue, Purple
- Size: S, M, L , XL
- Feature: Skin-friendly
- Season: Spring, Summer, Fall
- Fabric Name: Bare-Feel Double-Sided Nylon
- Fabric Composition: Nylon 92% + Spandex 8%
- Fleece Lined: No
Details







Size charts
Measurement unit: Centimeter (cm) / Kilogram (kg)
| Size | Pants waist | Hip | Pants length |
|---|
| S | 58 | 66 | 80 |
|---|
| M | 63 | 71 | 81.5 |
|---|
| L | 68 | 76 | 83 |
|---|
| XL | 73 | 81 | 84.5 |
|---|
| Recommended size | S | M | L | XL |
|---|
| Height | 155-165 | 160-165 | 165-170 | 165-175 |
|---|
| Weight | 40-50 | 50-55 | 55-65 | 65-70 |
|---|
2026-07-31 16:32:06